Las Villas de San Buenas | Costa Rica Real Estate |

Las Villas de San Buenas Mountain View Lots

©2008-2011 Las Villas de San Buenas, San Buenaventura, Osa, Costa Rica
S
 
Scroll down to view the price list.
For Ocean view and estate lots click here
 Financing available

osa costa rica las villas residential lots
Lot #  Size (sq m)   Size (sq ft)  Price Lot #  Size  (sq m)   Size  (sq ft)  Price Lot #  Size (sq m)   Size  (sq ft)  Price





osa san buenas costa rica mountain view lots

More pictures can be viewed here
1     924     9,947 $41,500 45        714    7,683 $34,750 89        606     6,521 $30,950
2     683     7,346 Sold 46        530    5,700 $25,950 90        557     5,997 $28,500
3     798     8,588 Sold 47        640    6,888 $30,950 91        714     7,687 $31,250
4     849     9,137 Sold 48        753    8,100 $37,500 92        743     7,999 $33,250
5   1,617   17,400 $74,900 49        637    6,850 $32,000 93     1,063    11,441 $45,750
6     689     7,411 $39,500 50        721    7,761 $35,950 94        731     7,865 $31,750
7     620     6,672 $29,850 51        631    6,794 Sold 95        644     6,932 $27,950
8     632     6,805 $30,250 52        531    5,717 $26,500 96        727     7,821 $31,500
9     501     5,391 Sold 53        525    5,645 $26,200 97        729     7,845 $31,500
10     573     6,163 Sold 54        520    5,599 $25,950 98        902     9,702 $38,950
11     502     5,403 Sold 55        639    6,876 $31,900 99     1,040    11,192 $48,250
12     506     5,439 Sold 56        719    7,734 $35,950 100        684     7,359 $31,850
13     554     5,963 Sold 57        840    9,043 Not for sale 101        560     6,029 Sold
14     503     5,416 Sold 58        679    7,302 Not for sale 102        503     5,417 $27,500
15     593     6,378 $27,700 59        684    7,360 Not for sale 103        503     5,409 $27,500
16     503     5,414 Sold 60        693    7,456 Not for sale 104        539     5,796 $29,500
17     618     6,652 $28,950 61        681    7,332 Not for sale 105        535     5,757 Sold
18     639     6,871 Sold 62        710    7,643 Not for sale 106        549     5,907 Sold
19     512     5,511 $25,200 63        735    7,909 Not for sale 107        699     7,519 $32,200
20     559     6,017 $32,250 64        716    7,708 Not for sale 108        642     6,907 $27,750
21   5,296   56,985 Sold 65        791    8,506 Not for sale 109     2,231    24,009 Commercial
22   5,518   59,373 Sold 66        504    5,424 $26,500 110        602     6,482 $26,750
23   1,851   19,920 Sold 67        527    5,675 $25,950 111        582     6,261 $24,950
24   1,702   18,311 Sold 68        531    5,714 $26,550 112        770     8,287 $33,850
25   2,287   24,613 Sold 69        634    6,820 $31,500 113        752     8,092 $33,250
26   1,058   11,388 Sold 70        742    7,985 $36,250 114        736     7,915 $32,500
27     670     7,210 Sold 71        711    7,651 $35,250 115     5,007    53,871 Sold
28   1,042   11,212 Sold 72        831    8,937 $39,950 116     1,737    18,690 Sold
29   1,305   14,044 $71,250 73     2,597  27,941 Sold 117     1,677    18,044 Not for sale
30   1,098   11,816 $58,500 74     1,554  16,719 $74,500 118        642     6,913 Not for sale
31   1,252   13,476 $68,000 75        649    6,986 $29,500 119        576     6,202 Not for sale
32     830     8,930 $39,500 76        651    7,009 $33,500 120        579     6,234 Not for sale
33     887     9,541 $42,500 77        830    8,934 $40,250 121        743     7,998 Not for sale
34     674     7,251 $32,500 78        520    5,593 $25,500 122        812     8,733 Not for sale
35     616     6,627 $31,000 79        616    6,627 $30,250 123        732     7,877 Not for sale
36     621     6,683 $31,250 80        500    5,382 Sold 124        579     6,229 Not for sale
37     510     5,488 $25,000 81        557    5,998 Sold 125        666     7,168 Not for sale
38     510     5,483 $25,000 82        577    6,208 $28,250 126        634     6,818 Not for sale
39     590     6,346 $28,500 83        503    5,411 $24,500 127        706     7,600 Not for sale
40     670     7,209 $32,300 84        508    5,463 $24,750 128        649     6,980 Not for sale
41     526     5,655 $25,750 85        506    5,446 $24,750 129        684     7,356 Not for sale
42     721     7,753 $35,500 86        503    5,408 $24,750 130        544     5,851 Not for sale
43   1,040   11,186 $48,500 87        569    6,126 $27,500 131        619     6,659 Not for sale
44   1,147   12,337 $53,000 88        503    5,417 Sold
USA/CAN +1.612.819.8154 | Costa Rica: 88.50.74.55
E-mail us any questions you may have or to line up your property tour